ngdc-stp-geomag
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | ngdc-stp-geomag |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/NESDIS/NGDC/STP/Geomag/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | efcce96c-fb0b-49a6-afa1-03a0d3f83973 |
Summary:
| Records: | 25 |
| Synced Records: | 25 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-04-04 15:36:23.477565 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-11 15:35:49.930441 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464c3b | complete comp | harvest | 2026-04-04 15:35:49.258849 | 2026-04-04 15:36:23.477565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1e2110 | complete comp | harvest | 2026-03-28 15:35:48.550078 | 2026-03-28 15:36:27.399993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1440e4 | complete comp | harvest | 2026-03-21 15:33:54.409767 | 2026-03-21 15:34:38.375380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6c3cc | complete comp | harvest | 2026-03-14 15:19:40.039859 | 2026-03-14 15:20:23.895023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a24804 | complete comp | harvest | 2026-03-07 15:19:18.940154 | 2026-03-07 15:19:47.888270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32eab4 | complete comp | harvest | 2026-02-28 15:18:51.529101 | 2026-02-28 15:19:35.119212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 845090 | complete comp | harvest | 2026-02-21 14:59:01.289666 | 2026-02-21 14:59:41.867655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0e8b9b | complete comp | harvest | 2026-02-14 14:51:36.130302 | 2026-02-14 14:52:02.449162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00ec2b | complete comp | harvest | 2026-02-07 14:49:55.453169 | 2026-02-07 14:50:21.608133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9f3680 | complete comp | harvest | 2026-01-31 14:49:35.073412 | 2026-01-31 14:50:00.195425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 43ece84e-ee58-4037-aaf0-27d85fd0ea57 | digitized-historical-geomagnetic-publications-in-pdf-format |
| 263f7ae8-bda0-492e-a0d5-9f750e2795cd | intermagnet-definitive-observatory-data |
| 19b6940d-28e7-477d-b7fd-ef9f66ceb768 | magnetometer-data-recovered-from-35mm-film |
| f3b641fa-89cd-414e-b19b-bece1d67c3aa | boulder-magnetic-observatory |
| af5fc1b4-a3cb-4298-804b-52d9c3ce1bb6 | geomagnetic-observatory-10-second-data |
| dbd7c700-0394-412f-82c6-145191ba35a8 | geomagnetic-observatory-2-5-minute-data |
| dd69abfd-1dd7-40f8-9c88-8340d3d845c8 | geomagnetic-observatory-one-minute-data |
| 4f56a865-08dc-42e6-85a3-136ed4d76241 | geomagnetic-observatory-hourlyl-data |
| 2ca54afd-246a-4258-95e3-1cca2f3f8298 | geomagnetic-observatory-annual-means-data |
| f745c2d5-7a70-40ae-93af-f050bb428a46 | space-weather-analysis |