ngdc-mgg-sonar-water-column
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | ngdc-mgg-sonar-water-column |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/NESDIS/NGDC/MGG/Sonar_Water_Column/iso/xml/ |
| frequency: | monthly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | e6f70723-3fb4-4e8a-aa4b-c02f1fbd9cce |
Summary:
| Records: | 1848 |
| Synced Records: | 1794 |
| Last Job Records in Error: | 1 |
| Last Job Finished: | 2026-03-30 22:55:00.202541 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-29 22:54:18.058078 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905dd8 | complete comp | harvest | 2026-03-30 22:54:17.385451 | 2026-03-30 22:55:00.202541 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| eff24b | complete comp | harvest | 2026-02-28 22:46:17.392724 | 2026-02-28 22:46:55.867832 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 5cd2ab | complete comp | harvest | 2026-01-29 22:37:00.653744 | 2026-01-29 22:37:44.871928 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 355741 | complete comp | harvest | 2025-12-30 22:32:45.462372 | 2025-12-30 22:33:35.026863 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 565e5b | complete comp | force_harvest | 2025-12-20 07:39:09.927140 | 2025-12-20 08:23:56.814985 | 0 | 1808 | 0 | 1 | 0 |
| 1a9ede | complete comp | force_harvest | 2025-12-16 03:19:53.312473 | 2025-12-16 03:20:45.009754 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64c600 | complete comp | harvest | 2025-11-30 22:31:15.358557 | 2025-11-30 22:31:39.936005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| dd69d8 | complete comp | harvest | 2025-10-31 22:26:29.839622 | 2025-10-31 22:26:52.629797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| c95bca | complete comp | harvest | 2025-09-26 20:22:57.052070 | 2025-09-26 20:23:24.215756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| d9018b | complete comp | harvest | 2025-09-07 02:25:37.404343 | 2025-09-07 02:27:44.720726 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 0c2ad567-9381-462a-9f0e-ecd12af5f67a | ek80-water-column-sonar-data-collected-during-sh2407 |
| a423787b-3074-4c99-a65e-5ee04f016d1d | me70-water-column-sonar-data-collected-during-rl1507 |
| be86d3e7-428e-480a-9c62-4c7e609766d2 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-rl1507 |
| 71d86139-a5df-4139-b94a-c4593af94064 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-ex2507 |
| db824031-4ff3-4b08-8fad-3f083221a3ca | em304-water-column-sonar-data-collected-during-ex2503 |
| 092cc235-8f55-4775-8998-39197399ac75 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-ex2503 |
| a1063cfa-0b9a-4401-8e88-891ea45720b7 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-ds0708 |
| f8393fd3-6a85-4330-b0ed-63344ea7eee4 | em304-water-column-sonar-data-collected-during-ex2502 |
| da273dbc-1f44-48f7-a595-ea5c657a1697 | ek60-water-column-sonar-data-collected-during-ex2502 |
| 6db71db0-e9cc-4cd2-ba70-f0c6791da3c2 | em304-water-column-sonar-data-collected-during-ex2501 |