federal-reserve
View on catalogConfiguration:
| Organization: | Board of Governors of the Federal Reserve System |
| name: | federal-reserve |
| url: | https://www.federalreserve.gov/PDC/data.json |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | dcatus1.1: non-federal |
| source_type: | document |
| notification_frequency: | always |
| id: | a6011299-e48e-4a87-abd7-6593f6fe91a3 |
Summary:
| Records: | 167 |
| Synced Records: | 159 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-04-04 20:04:34.778257 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-11 20:03:58.574013 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d342bc | complete comp | harvest | 2026-04-04 20:03:58.008556 | 2026-04-04 20:04:34.778257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| e4d8d3 | complete comp | harvest | 2026-03-28 20:00:41.821460 | 2026-03-28 20:01:23.427338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2c55f1 | complete comp | harvest | 2026-03-21 19:55:24.079367 | 2026-03-21 19:56:11.382572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| a3d1df | complete comp | harvest | 2026-03-14 19:48:00.578333 | 2026-03-14 19:48:46.693989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 04962a | complete comp | harvest | 2026-03-07 19:41:24.199981 | 2026-03-07 19:42:04.081036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 328769 | complete comp | harvest | 2026-02-28 19:39:55.906640 | 2026-02-28 19:40:28.624538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| de3709 | complete comp | harvest | 2026-02-21 19:33:53.334677 | 2026-02-21 19:34:28.938923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| bc832c | complete comp | harvest | 2026-02-14 19:33:19.033227 | 2026-02-14 19:34:03.007873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 296fce | complete comp | harvest | 2026-02-07 19:32:58.701207 | 2026-02-07 19:33:37.154999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 |
| f87a8f | complete comp | harvest | 2026-01-31 19:30:40.090677 | 2026-01-31 19:31:17.873560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| d949b9bb-de0e-433e-b352-1d497016f279 | federal-reserve-payments-study-frps |
| c570cc89-9d96-4dbe-a261-003cc69ad98a | regulation-ii-average-debit-card-interchange-fee-by-payment-card-network |
| 81c43038-4d64-47c0-8f06-5b7cdc5298f3 | regulation-ii-interchange-fee-standards-small-issuer-exemption |
| 5eb2b997-7627-46f1-a282-e8bf7d50e164 | state-member-banks-supervised-by-the-federal-reserve |
| 89611a9b-faba-4eba-be9b-53a026ec698c | cardsim-a-bayesian-simulator-for-payment-card-fraud-detection-research |
| 8f434d1e-e693-4b53-a36b-82bd81230ebd | household-debt-service-ratios |
| 95cab092-c703-452f-ace2-298b0e91139b | harmonized-population-and-labor-force-statistics |
| af10ed00-5e9b-4d7a-919e-167e17dc4f83 | real-time-global-longer-run-neutral-rates |
| 16ce4e57-1942-4cc8-88a3-c122007acabb | quarterly-savings-and-loan-holding-company-report |
| e9b7a8b7-15fe-4300-8dfd-e675e9c19853 | savings-association-holding-company-report |