nesdis-ngdc-mgg-nos-d00001-d02000
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | nesdis-ngdc-mgg-nos-d00001-d02000 |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/NESDIS/NGDC/MGG/NOS/D00001-D02000/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | 9ae36933-9199-4004-8e11-630d467396a3 |
Summary:
| Records: | 217 |
| Synced Records: | 214 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-04-04 17:52:41.109850 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-11 17:51:55.924456 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a4c03a | complete comp | harvest | 2026-04-04 17:51:55.406859 | 2026-04-04 17:52:41.109850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9cc829 | complete comp | harvest | 2026-03-28 17:51:07.110648 | 2026-03-28 17:51:53.854131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08584f | complete comp | harvest | 2026-03-21 17:48:55.724887 | 2026-03-21 17:49:35.351326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bc6c06 | complete comp | harvest | 2026-03-14 17:35:04.585127 | 2026-03-14 17:35:41.471027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d49522 | complete comp | harvest | 2026-03-07 17:31:55.119681 | 2026-03-07 17:32:33.964250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3c177e | complete comp | harvest | 2026-02-28 17:30:45.986206 | 2026-02-28 17:31:16.400996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 844ce8 | complete comp | harvest | 2026-02-21 17:19:52.102923 | 2026-02-21 17:20:21.328609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| e91fd7 | complete comp | harvest | 2026-02-14 17:19:47.498484 | 2026-02-14 17:20:20.136327 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| f01d39 | complete comp | harvest | 2026-02-07 17:19:19.181296 | 2026-02-07 17:19:55.218552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346f96 | complete comp | harvest | 2026-01-31 17:18:44.139830 | 2026-01-31 17:19:16.062216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 99b2ed51-ddb5-47e2-af44-2ce4597c1537 | d00288-nos-hydrographic-survey-2025-08-11 |
| 6190acf3-10d2-4492-96f4-9fd818de6599 | d00247-nos-hydrographic-survey-2018-08-17 |
| 68af6ba7-0a25-4abc-ad8a-fe5b33dda501 | d00282-nos-hydrographic-survey-2024-05-15 |
| 65d76966-b330-482c-b063-3eb7d83a7d70 | d00281-nos-hydrographic-survey-2023-07-01 |
| 1147c557-c1fe-4c47-a4e5-44b0b108549b | d00279-nos-hydrographic-survey-2023-07-12 |
| b0848d2e-b588-4742-9fec-a58b290790f5 | d00272-nos-hydrographic-survey-2020-08-11 |
| 6289ff26-5297-40ed-ad97-3acc56fc7940 | d00269-nos-hydrographic-survey-2020-02-18 |
| 6e6b5714-86bf-447d-a275-aaae4e911839 | d00267-nos-hydrographic-survey-2018-05-29 |
| 8868a1da-4fa7-491b-b115-736ba258c51a | d00266-nos-hydrographic-survey-2019-05-20 |
| a69baea2-264d-48a8-a1b3-12616f469441 | d00263-nos-hydrographic-survey-2018-12-18 |