nmfs-garfo
View on catalogConfiguration:
| Organization: | National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce |
| name: | nmfs-garfo |
| url: | https://data.noaa.gov/waf/NOAA/nmfs/garfo/iso/xml/ |
| frequency: | weekly |
| schema_type: | iso19115_2 |
| source_type: | waf |
| notification_frequency: | always |
| id: | 6c2a15a5-451b-4b89-810b-cbe21ec4a35e |
Summary:
| Records: | 24 |
| Synced Records: | 23 |
| Last Job Records in Error: | N/A |
| Last Job Finished: | 2026-04-04 21:26:14.226191 |
| Next Job Scheduled: | 2026-04-11 21:25:43.695372 |
Harvest Job History:
| Job ID | Status | Type | Started | Finished | Added | Updated | Deleted | Errored | Unchanged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0e3958 | complete comp | harvest | 2026-04-04 21:25:43.150067 | 2026-04-04 21:26:14.226191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ef2ff | complete comp | harvest | 2026-03-28 21:23:57.390358 | 2026-03-28 21:24:25.919360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cd94dc | complete comp | harvest | 2026-03-21 21:17:39.063942 | 2026-03-21 21:18:09.155965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1b0390 | complete comp | harvest | 2026-03-14 21:03:13.008409 | 2026-03-14 21:03:41.627890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8e0092 | complete comp | harvest | 2026-03-07 20:52:10.177086 | 2026-03-07 20:52:38.218365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749462 | complete comp | harvest | 2026-02-28 20:51:08.353494 | 2026-02-28 20:51:36.282643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1a548 | complete comp | harvest | 2026-02-21 20:51:06.097107 | 2026-02-21 20:51:35.151831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646916 | complete comp | harvest | 2026-02-14 20:37:26.431289 | 2026-02-14 20:37:56.692441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d674df | complete comp | harvest | 2026-02-07 20:37:07.764093 | 2026-02-07 20:37:34.504534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354a85 | complete comp | harvest | 2026-01-31 20:31:39.028395 | 2026-01-31 20:32:04.742970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Datasets:
| ID | Slug |
|---|---|
| 3dc9be0d-043b-46c3-9c49-9a650987f152 | garfogis_data_tracking-xlsm |
| e8c12bdd-0e2b-48a9-8379-ad6e26373f86 | students-collaborating-to-undertake-tracking-efforts-for-sturgeonscutes |
| 33d41c5d-2bea-4268-b47c-ede49b5579c1 | marine-animal-incident-database |
| 43d7e69a-4bb0-4f15-ac7e-dd6b9e0283ee | vms-forms-output-tables |
| b97f3da1-3f08-421b-a414-48042de90161 | data-matching-imputation-system |
| 0092c205-0a69-446f-ac2a-1ff359c02655 | permit-loa-table |
| 5db3b9ba-9fcb-4a37-ac66-8e357d34d08e | sector-information-data-set |
| 1b3b68ce-f796-4129-acd6-8e15da26485f | mqrs-data-set |
| 549f76f7-0439-4e40-bccc-3e2f8bce945d | cost-recovery-data-set |
| e8bf03a3-c946-430c-92cf-aee65d2bb4bb | ams-data-set |